<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウェブクリエイター入門 &#187; 文章</title>
	<atom:link href="http://www.powrups.com/archives/category/%e6%96%87%e7%ab%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powrups.com</link>
	<description>ウェブクリエイター入門として書いています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>文字と大きさ</title>
		<link>http://www.powrups.com/archives/40</link>
		<comments>http://www.powrups.com/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 04:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powrups.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[文字は出来るだけ統一したほうが見やすくなります。 ただ、強調した箇所は太くしてもいいのですが、適切な範囲でとどめることも必要です。 文章の内容が変わるときは、分かりやすく最初の文字だけ大きくするという手もあります。 どちらの場合もパッとみた感じ、うるさくならないようにしなければなりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>文字は出来るだけ統一したほうが見やすくなります。<br />
ただ、強調した箇所は太くしてもいいのですが、適切な範囲でとどめることも必要です。</p>
<p>文章の内容が変わるときは、分かりやすく最初の文字だけ大きくするという手もあります。</p>
<p>どちらの場合もパッとみた感じ、うるさくならないようにしなければなりません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powrups.com/archives/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文章の長さ</title>
		<link>http://www.powrups.com/archives/37</link>
		<comments>http://www.powrups.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powrups.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[伝えたい文章が長くなる場合、適度に分けて書き直してみましょう。 一番読みやすい文字の量は、400文字から500文字程度で、1000文字にもなる場合は分けてみてください。 分け方としては、順序で区切る、結論や理由などで区切る、話が変わるときに区切るなどです。 小見出しをつけるとさらに分かりやすくなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>伝えたい文章が長くなる場合、適度に分けて書き直してみましょう。<br />
一番読みやすい文字の量は、400文字から500文字程度で、1000文字にもなる場合は分けてみてください。</p>
<p>分け方としては、順序で区切る、結論や理由などで区切る、話が変わるときに区切るなどです。</p>
<p>小見出しをつけるとさらに分かりやすくなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powrups.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>語尾を工夫しよう</title>
		<link>http://www.powrups.com/archives/28</link>
		<comments>http://www.powrups.com/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powrups.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[文章を入れるときに気をつけたいのが、「語尾」です。 全て「ます」続きだと、平坦で読んでいて楽しくありません。 以下を比べてみてください。 これはこうやって直します。 次は無料素材集から持ってきて貼り付けます。 そうすれば楽しいものが書けます。 これはこうやって直します。 次は無料素材集から持ってきて貼り付けてみてください。 そうすれば楽しいものが書けますね。 語尾だけでも、読み手が分かりやすいように変化をつけることが出来るのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>文章を入れるときに気をつけたいのが、「語尾」です。</p>
<p>全て「ます」続きだと、平坦で読んでいて楽しくありません。</p>
<p><strong>以下を比べてみてください。</strong><br />
これはこうやって直します。<br />
次は無料素材集から持ってきて貼り付けます。<br />
そうすれば楽しいものが書けます。</p>
<p>これはこうやって直します。<br />
次は無料素材集から持ってきて貼り付けてみてください。<br />
そうすれば楽しいものが書けますね。</p>
<p>語尾だけでも、読み手が分かりやすいように変化をつけることが出来るのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powrups.com/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文字の色</title>
		<link>http://www.powrups.com/archives/24</link>
		<comments>http://www.powrups.com/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powrups.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[サイト作りの基本ですが、 文字の色は統一をします。 例えば、新聞紙面ですが、文字の色はどうなっているでしょうか？ 週刊誌や雑誌の文字色はどうなっているでしょうか？ 読み物はすべて同じようになっていることがわかると思います。 ただし、インターネットでは、「ここから詳細がわかる」と言う意味で、 青系の色にリンクを貼ります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サイト作りの基本ですが、</p>
<p>文字の色は統一をします。</p>
<p>例えば、新聞紙面ですが、文字の色はどうなっているでしょうか？</p>
<p>週刊誌や雑誌の文字色はどうなっているでしょうか？</p>
<p>読み物はすべて同じようになっていることがわかると思います。</p>
<p>ただし、インターネットでは、「ここから詳細がわかる」と言う意味で、</p>
<p>青系の色にリンクを貼ります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powrups.com/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文章を工夫する</title>
		<link>http://www.powrups.com/archives/17</link>
		<comments>http://www.powrups.com/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 01:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powrups.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[人目を惹きつける美しい写真や画像も大切ですが、 重要なコンテンツを構成するのは文章です。 ユーザーが読む、という事を意識し、行間を空ける、 適切な改行や余白を取る、重要な箇所は太字にして 目立たせる、などの工夫をしておきましょう。 また、文字の色も多少コントラストを抑えた方が 目に優しいサイトになりますし、読み途中で目を逸らした場合も どこを読んでいたのかが即座に分かるような工夫も必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人目を惹きつける美しい写真や画像も大切ですが、<br />
重要なコンテンツを構成するのは文章です。</p>
<p>ユーザーが読む、という事を意識し、行間を空ける、<br />
適切な改行や余白を取る、重要な箇所は太字にして<br />
目立たせる、などの工夫をしておきましょう。</p>
<p>また、文字の色も多少コントラストを抑えた方が<br />
目に優しいサイトになりますし、読み途中で目を逸らした場合も<br />
どこを読んでいたのかが即座に分かるような工夫も必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powrups.com/archives/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

