<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ウェブクリエイター入門</title>
	<link>http://www.powrups.com</link>
	<description>ウェブクリエイター入門として書いています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>スマートフォンの為のサイト</title>
		<description><![CDATA[スマートフォンが普及していますが、パソコンの延長だと思って使っているといらいらすることが多いのです。 どうしてもスマートフォンのCPUは処理速度の遅いものですので、大きな画像などを読み込むのも時間がかかります。 あくまで、簡易的にwebブラウジングができるツールと考えてしまいます。 スマートフォン利用者をターゲットにサイト運営をするのであれば、こうしたユーザーの為に軽いサイト作りをしたほうが良いですし、スマートフォン用のサイトに誘導する方法も良いと思います。]]></description>
		<link>http://www.powrups.com/archives/55</link>
			</item>
	<item>
		<title>スマートフォンの為のホームページ</title>
		<description><![CDATA[最近では携帯電話に変わってスマートフォンに人気が集まっています。 スマートフォンはPCサイトを閲覧できるのが最大のうりです。 しかし、PCサイトを無理やり見るのですからレイアウトは崩れてしまっているのです。 こうしたものでホームページを見られる事があるということも頭に入れてサイト作りをしたほうが良いですね。]]></description>
		<link>http://www.powrups.com/archives/53</link>
			</item>
	<item>
		<title>FLASHにたよらない</title>
		<description><![CDATA[flashはとてもきれいにでき、デザインもかっこよくできます。 しかし、あまり頼りすぎるのもどうかと思います。 性能の低いパソコンでは動作が遅くなりますし、何よりお年寄りには見にくいのです。 そして、最近ではi-padでインターネットを閲覧する方がふえていますが、対応していませんので サイトの表示すらできない状態になってしまいます。]]></description>
		<link>http://www.powrups.com/archives/50</link>
			</item>
	<item>
		<title>客観的な視点で</title>
		<description><![CDATA[サイトを作成してすぐにアップはしないようにしましょう。 1日置いて新しい気持ちで見てください。完璧だと思っていた文章が最悪だったり デザインが思っていたものと違ったりもします。 作っているときはこのサイトのことばかり考えているのでインターネット全体の中のひとつと 捉えられないからでしょう。 またアップロードした後に例えばYAHOOを見た後にそのサイトを見ます。 すると閲覧している人の感覚でサイトを見ることができます。]]></description>
		<link>http://www.powrups.com/archives/48</link>
			</item>
	<item>
		<title>検定資格をとろう</title>
		<description><![CDATA[これからwebデザイナー、プログラマーに就職希望をされるかたはwebクリエーター能力認定試験に挑戦してみましょう。 HTML、CSSの基本的な知識やフォームやオブジェクトを扱える応用的な知識を身につけているかを判断するもので webクリエーターを目指すには絶対に取っておきたい検定です。 今まで取得してきたスキルのベリファイとしてとらえて自分の知識の再確認の意味で勉強するのもいいと思います。]]></description>
		<link>http://www.powrups.com/archives/45</link>
			</item>
	<item>
		<title>リニューアル時のタブー</title>
		<description><![CDATA[ホームページはある一定期間が過ぎるとリニューアルをしますが、 できるだけ大きなへんかがないようにします。 そこでやってはいけないのが、サイドバーの変更です。 作った時期であれば構わないと思いますが、ある程度読者が付いた場合、最初に見る場所が決まってきますので、大きく変更すると戸惑いを感じます。]]></description>
		<link>http://www.powrups.com/archives/42</link>
			</item>
	<item>
		<title>文字と大きさ</title>
		<description><![CDATA[文字は出来るだけ統一したほうが見やすくなります。 ただ、強調した箇所は太くしてもいいのですが、適切な範囲でとどめることも必要です。 文章の内容が変わるときは、分かりやすく最初の文字だけ大きくするという手もあります。 どちらの場合もパッとみた感じ、うるさくならないようにしなければなりません。]]></description>
		<link>http://www.powrups.com/archives/40</link>
			</item>
	<item>
		<title>文章の長さ</title>
		<description><![CDATA[伝えたい文章が長くなる場合、適度に分けて書き直してみましょう。 一番読みやすい文字の量は、400文字から500文字程度で、1000文字にもなる場合は分けてみてください。 分け方としては、順序で区切る、結論や理由などで区切る、話が変わるときに区切るなどです。 小見出しをつけるとさらに分かりやすくなります。]]></description>
		<link>http://www.powrups.com/archives/37</link>
			</item>
	<item>
		<title>画像を取り入れるなら</title>
		<description><![CDATA[ホームページに画像があると、コンテンツの内容がイメージしやすくなります。 例えば、料理サイトであれば、朝食メニューに朝日を浴びたテーブルに白い食器。 ディナーなら、暖色系の明かりのなかで、重厚感のある食器にナイフとフォーク、ワインをプラスしても素敵ですね。 たかが写真ですが、どれだけ見せてくれるか、ということが大切です。 照明の工夫をせずに携帯で取った写真と、照明にもこだわったプロのような写真では、全く違ってきます。]]></description>
		<link>http://www.powrups.com/archives/32</link>
			</item>
	<item>
		<title>観察癖と評価癖</title>
		<description><![CDATA[前に、文章の語尾の変化についてお話しました。 実は雑誌記者が行っていることで、ウェブの記事製作者も行っていることです。 仕事柄かもしれませんが、読み物を手にすると写真の配置や文字入れを読みながらチェックするようです。 町を歩いていて、遊びに行った先で、観察する癖と評価をつける癖をつけていると、ウェブの世界でも生かせることが沢山あります。 悪いと思ったものを書き留めておく、良いと思ったものも同じように書いてみてください。 きっと参考になると思います。]]></description>
		<link>http://www.powrups.com/archives/30</link>
			</item>
</channel>
</rss>

